Domaine | Sous domaine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section | Option | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Discipline | Classe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériel didactique | Auteur | SCHOOLAP.COM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objectif opérationnel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réference | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
REFERENCE : SITE INTERNET. OBJET : A la fin de cette leçon, les élèves seront capables d’expliquer les éléments et facteurs de climat de la RDC
Les climats de la RDC sont influencés par les vents, le mouvement apparent du soleil, l’équateur. Les principaux climats sont : le climat équatorial, tropical et sec. L’altitude et littoral.
Représentez les climats de la RDC sur une carte. Prof : DEDEY LUFWENE. |