Révision
Multipliez rapidement ces nombres
1. 120 x 152=
2. 32 x 12,5 =
3. 48 x 1,25 =
4. 72 x 0,125 =
Motivation
Exemples : 1. 12 x 0,1 =
2. 135 x 0,01 =
3. 400 x 0,001 =
De quel procédé de multiplication s'agit-il ?
Annonce
Aujourd'hui nous allons étudier la multiplication des nombres par 0,1; 0,01; 0,001.
Analyse
Comment peut-on écrire autrement 0,1; 0,01; 0,001 ?
Remplaçons 0,1; 0,01, 0,001 par 1/10; 1/100 et 1/1000
Synthèse
Qu'avons nous étudié aujourd'hui ?
Quelle règle applique-t-on pour ce faire ?
Activités de fixation et de contrôle
Multipliez rapidement ces nombres :
1. 340 x 0,01 =
2. 4000 x 0,001 =
3. 672 x 0,1 =
4. 700 x 0,01=
Révision
Multipliez rapidement ces nombres :
1. 120 x 125= (120x1000):8 = 15000
2. 32 x 12,5= (32x100):8 = 400
3. 48 x 1,25 = (48x10):8 = 60
4. 72 x 0,125 = 72:8 = 9
Analyse
On écrit autrement 0,1 = 1/10; 0,01 = 1/100; 0,001 = 1/1000.
* Remplacer 0,01; 0,01 et 0,001 par 1/10 ; 1/100; 1/1000 :
1. 12 x 1/10= 12 x 1/10 = 12/10 = 1,2
2. 135 x 1/100 = 135 x 1/100 = 135/100= 1,35
3. 400 x 1/1000 = 400 x 1/1000= 400/1000= 0,4
Synthèse
Nous venons d'étudier la multiplication des nombres par 0,1; 0,01; 0,001
La règle à respecter pour ces nombres:
- N x 0,1 = N:10
- N x 0,01 = N:100
- N x 0,001 = N:1000