Analyse
Je présente le tableau de reclassement des charges aux élèves.
Le TRC
Charges | Montant | Charges incorp. | Charges non incorp. | F(x) Vitale | F(x) secondaire | |||
Approv. | X° | D° | Adm. | Fin | ||||
61 | 1.900.000 | 1.800.000 | 100.000 | 360.000 | 540.000 | 720.000 | 180.000 | - |
62 | 5.800.000 | 5.400.000 | 400.000 | 900.000 | 1.800.000 | 180.000 | - | 900.000 |
63 | 6.000.000 | 6.000.000 | - | 1.200.000 | 1.200.000 | 3.600.000 | - | - |
64 | 8.000.000 | 7.000.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | - | - | - |
65 | 6.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
66 | 8.400.000 | 8.400.000 | - | 3.600.000 | 2.400.000 | 9.800.000 | 600.000 | - |
67 | 1.500.000 | 1.500.000 | - | 3.000.000 | 450.000 | 600.000 | - | 100.000 |
68 | 36.000.000 | 3.000.000 | 33.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | - | - |
69 | 9.000.000 | 9.000.000 | - | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | - | - |
97.2 | 2.000.000 | 2.000.000 | - | 1.200.000 | 800.000 | - | - | - |
Tot. | 84.600.000 | 49.100.000 | 35.500.000 | 15.560.000 | 15.190.000 | 14800000 | 780.000 | 3.050.000 |
Je reporte les frais secondaires
Adm. | - | - | - | 791026 | 395513 | 137307 | - | 158205 |
FIN | - | - | - | 1282182 | 481231 | 641641 | 802051 | 3208205 |
Tot. sec | 84.600.000 | 49.100.000 | 35.500.000 | 17634309 | 16066744 | 16066744 | 15398948 | 00 |
Je comptabilise les opérations comptables
N° | D | C | Libellé | D | C |
1
2
3
4
5
6 |
952 953 954 956 957
952 953
9401 941
932 933 937
932 933
931 932 933 937
|
921
922
924
924 926
972
930
|
Stock d’approvisionnement Stock de la X° Stock de distribution Stock d’adm° Stock de finance à Stocks initiaux Saisie SI
Stock de matières et fournitures liées
à Achat réfléchis
Saisie des achats Achats des MP Coût de X° produits finis à Consommations intermédiaires réfléchies
Saisie et affectation charges directes Approvisionnement Production Distribution à consommation intermédiaire réfléchie
saisie des charges indirectes Approvisionnement Production à Charge supplétive incorporée Incorporation des éléments supplétifs aux fonctions Financement Approvisionnement Production Distribution à Administration & répartition |
8.000.000 60.000 1.500.000 4.000.000 2.000.000
22.000.000 250.000
1.000.000 900.000
16434308 15266744 15398948
1.200.000 800.000
158205 791026 395513 237307 |
15.560.000
22.250.000
1.900.000
25.200.000 21.900.000
2.000.000
1582051 |
Analyse
Je présente le tableau de reclassement des charges aux élèves.
Le TRC
Charges | Montant | Charges incorp. | Charges non incorp. | F(x) Vitale | F(x) secondaire | |||
Approv. | X° | D° | Adm. | Fin | ||||
61 | 1.900.000 | 1.800.000 | 100.000 | 360.000 | 540.000 | 720.000 | 180.000 | - |
62 | 5.800.000 | 5.400.000 | 400.000 | 900.000 | 1.800.000 | 180.000 | - | 900.000 |
63 | 6.000.000 | 6.000.000 | - | 1.200.000 | 1.200.000 | 3.600.000 | - | - |
64 | 8.000.000 | 7.000.000 | 1.000.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | - | - | - |
65 | 6.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 2.000.000 | - | 2.000.000 |
66 | 8.400.000 | 8.400.000 | - | 3.600.000 | 2.400.000 | 9.800.000 | 600.000 | - |
67 | 1.500.000 | 1.500.000 | - | 3.000.000 | 450.000 | 600.000 | - | 100.000 |
68 | 36.000.000 | 3.000.000 | 33.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | - | - |
69 | 9.000.000 | 9.000.000 | - | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | - | - |
97.2 | 2.000.000 | 2.000.000 | - | 1.200.000 | 800.000 | - | - | - |
Tot. | 84.600.000 | 49.100.000 | 35.500.000 | 15.560.000 | 15.190.000 | 14800000 | 780.000 | 3.050.000 |
Je reporte les frais secondaires
Adm. | - | - | - | 791026 | 395513 | 137307 | - | 158205 |
FIN | - | - | - | 1282182 | 481231 | 641641 | 802051 | 3208205 |
Tot. sec | 84.600.000 | 49.100.000 | 35.500.000 | 17634309 | 16066744 | 16066744 | 15398948 | 00 |
Je comptabilise les opérations comptables
N° | D | C | Libellé | D | C |
1
2
3
4
5
6 |
952 953 954 956 957
952 953
9401 941
932 933 937
932 933
931 932 933 937
|
921
922
924
924 926
972
930
|
Stock d’approvisionnement Stock de la X° Stock de distribution Stock d’adm° Stock de finance à Stocks initiaux Saisie SI
Stock de matières et fournitures liées
à Achats réfléchis
Saisie des achats Achats des MP Coût de X° produits finis à Consommation intermédiaires réfléchies
Saisie et affectation charges directes Approvisionnement Production Distribution à consommation intermédiaire réfléchie
saisie des charges indirectes Approvisionnement Production à Charge supplétive incorporée Incorporation des éléments supplétifs aux fonctions Financement Approvisionnement Production Distribution à Administration & répartition |
8.000.000 60.000 1.500.000 4.000.000 2.000.000
22.000.000 250.000
1.000.000 900.000
16434308 15266744 15398948
1.200.000 800.000
158205 791026 395513 237307 |
15.560.000
22.250.000
1.900.000
25.200.000 21.900.000
2.000.000
1582051 |