Rappel
Qu'est-ce qui sépare la RDC de Congo-Brazzaville? Citez 5 pays limitrophes de la RDC?
Rappel
Ce qui sépare la RDC du Congo-Brazzaville c'est le fleuve Congo. Les 5 pays limitrophes de la RDC sont :
Annonce du Sujet
Qu'allons-nous étudier aujourd'hui?
Annonce du Sujet
Aujourd'hui nous allons étudier l'organisation administrative et politique de la RDC.
En combien des provinces est divisée la RDC ?Lesquelles? Quelles sont les institutions que comprend la RDC?
a) Organisation administrative
La RDC est divisée en 26 provinces dirigées chacune par un gouverneur élu par l'Assemblée Provinciale.
Provinces | Chefs-lieux | Superficies |
Bas-Uele |
Buta | 148 331 Km2 |
Equateur | Mbandaka | 103 902 Km2 |
Haut-Katanga | Lubumbashi | 132 425 Km2 |
Haut-Lomami | Kamina | 108 204 Km2 |
Haut-Uele | Isiro | 89 683 Km2 |
Kasai | Luebo | 95 631 Km2 |
Kasai-Central | Kananga | 60 958 Km2 |
Kasai-Oriental | Mbuji-Mayi | 9 545 Km2 |
Kinshasa | Kinshasa | 9 965 km² |
Kongo-Central | Matadi | 53 920 Km2 |
Kwango | Kenge | 89 974 Km2 |
Kwilu | Kikwit | 78 219 Km2 |
Lomani | Kabinda | 56 426 Km2 |
Lualaba | Kolwezi | 121 308 Km2 |
Mai-Ndombe | Inongo | 127 465 Km2 |
Maniema | Kindu | 132 520 Km2 |
Mongata | Lisala | 58 141 Km2 |
Nord-Kivu | Goma | 59 483 km² |
Nord-Ubangi | Gbadolite | 56 644 Km2 |
Sankuru | Lusambo | 104 331 Km2 |
Sud-Kivu | Bukavu | 65 070 Km2 |
Sud-Ubangi | Gemena | 51 648 Km2 |
Tanganyika | Kalemie | 134 940 Km2 |
Tshopo | Kisangani | 199 567 Km2 |
Tshuapa | Boende |
132 967 Km2 |
b) Organisation politique
Le pays comprend les institutions politiques ci-dessous :
Qu'est-ce que nous venons d'étudier?
Nous venons d'étudier l'organisation administrative et politique de la RDC.